flex | extend | abduct | adduct | horiz abduct | horiz adduct | int rotation | ext rotation | |
ANTERIOR |   |   | ||||||
iliopsoas | X | X | ||||||
sartorius | X | X | ||||||
rectus femoris | X | |||||||
tensor fascia latae | X | X | X | |||||
pectineus | X | X | X | X | ||||
addictor brevis | X | X | ||||||
adductor longus | X | X | ||||||
adductor magnus | X | X | ||||||
gracilis | X | X | ||||||
POSTERIOR |   |   | ||||||
gluteus maximus | X | X | X | X | ||||
gluteus medius | X | X | X | X | ||||
gluteus minimus | X | X | X | X | ||||
piriformis | X | X | ||||||
gemellus superior | X | |||||||
gemellus inferior | X | |||||||
obdurator internus | X | |||||||
obdurator externus | X | X | ||||||
quadratus femoris | X | |||||||
biceps femoris | X | X | ||||||
semimembranosus | X | X | X | |||||
semitendinosus | X | X | X |
Friday, February 3, 2012
Movement and Muscles at the Hip
summary
Labels:
Fitness,
hip,
movement and muscles